 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeroVida &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://gerovida.blog.br/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gerovida.blog.br</link>
	<description>Arte, Educação e Vida Plena!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suco de cranberry pode ajudar a prevenir úlcera</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2012/05/23/suco-de-cranberry-pode-ajudar-a-prevenir-ulcera/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2012/05/23/suco-de-cranberry-pode-ajudar-a-prevenir-ulcera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças e problemas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[  Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Suco impede fixação da bactéria &#8216;Helicobacter pylori&#8217; na mucosa estomacal. O suco de cranberry (oxicoco, em português) tem uma longa história como remédio caseiro para infecções da bexiga. Porém, nos últimos anos os cientistas estudaram em silêncio se ele também pode funcionar contra a &#8216;Helicobacter pylori&#8217;, bactéria responsável [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2012/05/suco-de-cranberry.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5744" title="suco de cranberry" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2012/05/suco-de-cranberry.jpg" alt="" width="80" height="120" /></a>  Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*<br />
<em>Suco impede fixação da bactéria &#8216;Helicobacter pylori&#8217; na mucosa estomacal.</em><br />
O suco de cranberry (oxicoco, em português) tem uma longa história como remédio caseiro para infecções da bexiga. Porém, nos últimos anos os cientistas estudaram em silêncio se ele também pode funcionar contra a &#8216;Helicobacter pylori&#8217;, bactéria responsável pela maioria das úlceras.<br />
Já faz algum tempo que os cientistas sabem que o suco impede de forma eficaz que algumas espécies de bactérias se liguem aos receptores celulares ao longo do trato urinário, o que teoricamente reduziria o risco de infecções na bexiga. Acredita-se que o mesmo mecanismo funcione contra a formação de úlceras. Compostos do suco de cranberry, chamados proantocianidinas, impediriam a fixação da H. pylori na mucosa estomacal.<br />
A maioria dos estudos constatou que consumir suco de cranberry parece produzir melhoras nas pessoas propensas a úlceras.<br />
Em um estudo aleatório duplo-cego publicado em &#8220;Nutrition&#8221;, em 2008, os pesquisadores acompanharam 271 crianças e adolescentes cujos testes deram positivo para H. pylori.<br />
Ao longo de três semanas, um grupo bebeu 200 mililitros de suco de cranberry diariamente, outro recebeu um suplemento probiótico contendo bactérias conflitantes e um terceiro tomou placebo.<br />
No final do estudo, o grupo do suco teve &#8220;índices de erradicação&#8221; de H. pylori significativamente mais altos do que o grupo do placebo e uma melhora levemente superior sobre aqueles que só beberam probióticos.<br />
Um estudo com quase 200 pessoas publicado em 2005 mostrou resultados similares. Beber um copo de suco de cranberry diariamente eliminava a H. pylori três vezes mais do que nos pacientes que tomaram um suco placebo semelhante à fruta, embora alguns não tiveram melhoras.<br />
Os pesquisadores constataram que o suco de cranberry pode ajudar a prevenir úlceras.<br />
Fonte: Folha.com<br />
* Educadora física, parceira da GeroVida no envio de artigos para o blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2012/05/23/suco-de-cranberry-pode-ajudar-a-prevenir-ulcera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morangos reforçam glóbulos vermelhos frente estresse oxidativo</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2012/04/13/morangos-reforcam-globulos-vermelhos-frente-estresse-oxidativo/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2012/04/13/morangos-reforcam-globulos-vermelhos-frente-estresse-oxidativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de Doenças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5643</guid>
		<description><![CDATA[  Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Consumo diário pode melhorar a capacidade antioxidante do plasma sanguíneo Um estudo científico da Universidade Politécnica de Marche (UNIVPM, na Itália) e a Universidade de Granada (UGR, Espanha) apontam que os morangos fortalecem os glóbulos vermelhos frente o estresse oxidativo, um desequilíbrio relacionado com diversas doenças. Até agora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/morangos.jpg"><img class="alignleft  wp-image-5644" title="morangos" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/morangos.jpg" alt="" width="178" height="143" /></a>  Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Consumo diário pode melhorar a capacidade antioxidante do plasma sanguíneo</em></p>
<p style="text-align: justify;">Um estudo científico da Universidade Politécnica de Marche (UNIVPM, na Itália) e a Universidade de Granada (UGR, Espanha) apontam que os morangos fortalecem os glóbulos vermelhos frente o estresse oxidativo, um desequilíbrio relacionado com diversas doenças.<br />
Até agora tinha tentado confirmar a capacidade antioxidante dos morangos mediante experimentos &#8216;in vitro&#8217;, mas agora, o grupo de pesquisadores conseguiu demonstrá-la &#8216;in vivo&#8217;.<br />
Para isso, segundo publicam na revista Food Chemistry, deram a 12 voluntários 500 gramas diárias de morangos (da variedade &#8216;Sveva&#8217;) ao longo de cada jornada. Durante 16 dias foram tiradas mostras de sangue.<br />
Os resultados revelam que o consumo regular desta fruta pode melhorar a capacidade antioxidante do plasma sanguíneo e a resistência dos glóbulos vermelhos a sua hemólise (fragmentação) oxidativa.<br />
&#8220;Averiguamos que algumas variedades de morangos apresentam maior resistência dos eritrócitos frente o estresse oxidativo, o que pode ser muito representativo se considerar que este fenômeno desencadeia graves patologias&#8221;, explicaram os pesquisadores.<br />
A equipe analisa agora as variações quando se ingere menos quantidade de morangos (o consumo habitual costuma ser um copo ao dia com 150 a 200 gramas).<br />
&#8220;O importante é que façam parte de uma dieta saudável e equilibrada, dentro das cinco porções diárias de frutas e verduras&#8221;, apontaram.<br />
&#8220;No laboratório também estão analisando diferentes variedades de morangos, já que cada uma tem suas próprias quantidades e proporções de antioxidantes&#8221;, explicaram.<br />
Os morangos apresentam grande quantidade de compostos fenólicos, como os flavonóides, que diminuem o estresse oxidativo.<br />
Tal desequilíbrio ocorre em algumas situações patológicas (como a doença cardiovascular, o câncer ou o diabetes) e fisiológicas (nascimento, envelhecimento, exercício físico) entre a agressão que produzem &#8220;espécies reativas do oxigênio&#8221; &#8211; os radicais livres, em particular &#8211; e as defesas antioxidantes do organismo.<br />
Fonte: Estadão.com.br<br />
* Educadora física, parceira da GeroVida no envio de artigos para o blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2012/04/13/morangos-reforcam-globulos-vermelhos-frente-estresse-oxidativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa online sobre medicamentos</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2012/03/16/pesquisa-online-sobre-medicamentos/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2012/03/16/pesquisa-online-sobre-medicamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças e problemas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento de Doenças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[Os serviços de comparação de preços estão cada vez mais em evidência, mas poucos oferecem uma segmentação precisa de produtos de determinada área. O site Mais Preço surgiu justamente pela necessidade de reunir informações e ofertas relevantes de remédios, e artigos relacionados, em farmácias e drogarias de todo o Brasil. São mais de 15 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os serviços de comparação de preços estão cada vez mais em evidência, mas poucos oferecem uma segmentação precisa de produtos de determinada área. O site Mais Preço surgiu justamente pela necessidade de reunir informações e ofertas relevantes de remédios, e artigos relacionados, em farmácias e drogarias de todo o Brasil.<br />
São mais de 15 mil medicamentos e 200 mil ofertas disponíveis. Assim como se tornou popular pesquisar sobre preços de livros, DVDs e eletrodomésticos antes de efetuar alguma compra, também é muito útil e econômico pesquisar o preço daquele medicamento ou artigo de drogaria que se procura.<br />
Para utilizar o serviço do Mais Preço é simples. Basta acessar o site www.maispreco.com e utilizar o campo de busca, que está apto a encontrar remédios pelo nome, fabricante ou até mesmo substância. E, mesmo assim, o Mais Preço ainda oferece a opção de produtos similares, o que torna a pesquisa ainda mais rica e completa.<br />
Além de apresentar resultados organizados por quantidade de comprimidos ou ml, por exemplo, o internauta pode escolher os resultados mais próximos de sua casa, se tiver preferência por pesquisar apenas em sua região ou bairro. Mas, com o advento de farmácias e drogarias online, também vale a pena comprar em uma empresa que entregue em todo o Brasil. Pode até sair mais em conta. Boa pesquisa!<br />
Por Mattheus Rocha</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2012/03/16/pesquisa-online-sobre-medicamentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebida de farinha de uva reduz doenças do envelhecimento em mulheres</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2012/02/03/bebida-de-farinha-de-uva-reduz-doencas-do-envelhecimento-em-mulheres/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2012/02/03/bebida-de-farinha-de-uva-reduz-doencas-do-envelhecimento-em-mulheres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças e problemas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Uma bebida desenvolvida a partir da farinha do bagaço da uva tem potencial para prevenir ou reduzir, em mulheres saudáveis, o estresse oxidativo e suas consequências: envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cânceres. Isto ocorre devido à existência de ácidos fenólicos na bebida, substâncias antioxidantes que protegem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/farinha-de-uva.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-5603" title="farinha de uva" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/farinha-de-uva.jpeg" alt="" width="120" height="120" /></a> Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*</p>
<p style="text-align: justify;">Uma bebida desenvolvida a partir da farinha do bagaço da uva tem potencial para prevenir ou reduzir, em mulheres saudáveis, o estresse oxidativo e suas consequências: envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cânceres. Isto ocorre devido à existência de ácidos fenólicos na bebida, substâncias antioxidantes que protegem o organismo contra a ação de radicais livres que provocam estes tipos de doenças. A descoberta é fruto da pesquisa realizada por Marcela Piedade Monteiro e Elizabeth Torres, da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Uva com jeito de açaí</strong><br />
A bebida foi desenvolvida a partir de um subproduto do suco de uva, e foi testado em mulheres saudáveis. Para a obtenção da bebida, a pesquisadora utilizou uma farinha de bagaço de uva, um produto desenvolvido na própria USP em 2008. A farinha é produzida com o bagaço, que é formado por cascas e sementes, obtido das uvas prensadas após a separação do suco concentrado a ser engarrafado. A produção da bebida ocorre a partir do acréscimo de água a aproximadamente 4,8% da farinha e da homogeneização feita por técnica industrial. Segundo a pesquisadora, essa bebida &#8220;possui aparência semelhante ao suco de açaí.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gosto da bebida</strong><br />
O próximo passo da pesquisa foi identificar a aceitabilidade da bebida. Para isso foi feita análise sensorial com o uso de uma escala hedônica estruturada de 9 pontos em que havia a observação de parâmetros como odor, aroma, sabor e gosto. Para cada critério, a pontuação varia de 1 (&#8220;desgostei muitíssimo&#8221;) a 9 (&#8220;gostei muitíssimo&#8221;), sendo a média 6 (&#8220;gostei ligeiramente&#8221;). A bebida obteve nota igual a 6 em todos os quesitos, o que a definiu como aceitável. Por isso, a etapa seguinte passou a ser realizada. Por meio de análises físico-químicas foram testados pH, cor, grau Bricks (quantidade de açúcar presente na bebida) e a capacidade antioxidante, que significa proteger contra o ataque de radicais livres. Assim, foram quantificados os compostos fenólicos, que possuem propriedades antioxidantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Teste dos efeitos sobre a saúde</strong><br />
A segunda etapa da pesquisa foi experimentá-la em uma intervenção que envolveu 15 mulheres jovens e saudáveis. Esta fase foi dividida em quatro etapas. Inicialmente, foi feita a coleta de sangue como amostra controle para verificar as modificações ao longo das demais fases. A seguir, as mulheres foram divididas em dois grupos. A primeira metade ingeriu por 15 dias a bebida de farinha. Posteriormente, não beberam nada que contivesse uva por 15 dias. Nos últimos 15 dias, ingeriram um suco comercial em pó de uva de baixa caloria, equivalente à bebida em estudo. Já o segundo grupo intercalou o suco em pó, nada e a bebida. A cada etapa o sangue era novamente coletado. Foi recomendado a todas as mulheres que não modificassem a dieta, apenas que não se bebesse mais nada que pudesse conter uva e interferir na análise.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Benefícios para as mulheres</strong><br />
Nenhuma modificação significativa pôde ser percebida após a ingestão do suco em pó em relação à amostra controle de sangue. Já quanto à bebida, a melhora foi significativa no que se relaciona à capacidade antioxidante. &#8220;O que é muito bom, explica a pesquisadora, porque indica que pode contribuir na prevenção ou redução de doenças relacionadas ao estresse oxidativo, tais como envelhecimento precoce e doenças cardiovasculares.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Agência USP de Notícias<br />
* Educadora física, colabora com artigos na área para o blog GeroVida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2012/02/03/bebida-de-farinha-de-uva-reduz-doencas-do-envelhecimento-em-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óleo de pequi protege contra doenças cardiovasculares</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2011/12/21/oleo-de-pequi-protege-contra-doencas-cardiovasculares/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2011/12/21/oleo-de-pequi-protege-contra-doencas-cardiovasculares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças e problemas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Depois de 10 anos pesquisando as propriedades do pequi, fruto típico do cerrado, o biólogo Cesar Koppe Grisolia, da Universidade de Brasília (UnB), desenvolveu um produto com efeitos fitoterápicos, que ajuda a evitar a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, diminuindo assim o risco de problemas cardíacos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/oleo-de-pequi.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-5565" title="oleo de pequi" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/oleo-de-pequi.jpeg" alt="" width="176" height="234" /></a> Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de 10 anos pesquisando as propriedades do pequi, fruto típico do cerrado, o biólogo Cesar Koppe Grisolia, da Universidade de Brasília (UnB), desenvolveu um produto com efeitos fitoterápicos, que ajuda a evitar a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, diminuindo assim o risco de problemas cardíacos.<br />
Em forma de cápsulas, ele deverá chegar ao mercado no ano que vem.<br />
Os resultados da pesquisa foram apresentados durante a 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Goiânia (GO).</p>
<p><strong>Nutracêuticos</strong><br />
Tecnicamente o novo produto é enquadrado na categoria dos nutracêuticos, um composto que se situa entre um alimento e um remédio.<br />
Teoricamente, eles nutrem e trazem saúde.<br />
&#8220;É um produto que incrementa as funções fisiológicas, revigorante e que vai além de um alimento&#8221;, explica Grisolia. &#8220;O que desenvolvemos tem tanto propriedades nutracêuticas como fitoterápicas, mas vamos registrar na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apenas na primeira categoria, porque o processo é mais simples e barato&#8221;.<br />
O pequizeiro (Caryocar brasiliense) é uma árvore típica do cerrado e está ameaçada de extinção. Seu fruto tem sabor peculiar e nem sempre é apreciado por todos.<br />
Mas é altamente nutritivo, rico em vitaminas e sais minerais e compostos antioxidantes, que capturam radicais livres, moléculas nocivas formadas nos organismos.<br />
&#8220;Para que as pessoas possam fazer uso de suas propriedades, desenvolvendo cápsulas de extrato da polpa e outras de óleo de pequi&#8221;, conta Grisolia.</p>
<p><strong>Exploração sustentável</strong><br />
O novo produto, que rendeu mais de 10 artigos científicos sobre o assunto, também serviu para destacar a importância da preservação do cerrado, bioma que está tão ameaçado quanto a Amazônia.<br />
Segundo Grisólia, ele criou um modelo de exploração sustentável, com geração de mão-de-obra e renda para as comunidades rurais da região. &#8220;Meu trabalho mostra que o cerrado preservado é economicamente importante&#8221;, diz. &#8220;Para quem acha que pesquisa só é importante quando se consegue um ganho econômico, fizemos isso. Mas para outros, manter a biodiversidade é uma questão de respeito às outras formas de vida.&#8221;</p>
<p>Fonte: Diário da Saúde</p>
<p style="text-align: justify;">* Educadora física, colabora com artigos na área para o blog GeroVida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2011/12/21/oleo-de-pequi-protege-contra-doencas-cardiovasculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualquer pessoa pode tomar isotônicos?</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2011/10/15/qualquer-pessoa-pode-tomar-isotonicos/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2011/10/15/qualquer-pessoa-pode-tomar-isotonicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[ Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Utilizado para repor líquidos e eletrólitos depois da atividade física, isotônicos não podem ser utilizados por todas as pessoas. Isotônicos são bebidas à base de água, sais minerais (sódio, cloro, potássio) e carboidratos, ideais para reposição de líquidos e eletrólitos perdidos através do suor durante atividade física. São chamados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/isotonicos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5539" title="isotonicos" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/10/isotonicos.jpg" alt="" width="208" height="212" /></a> Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*<br />
<em>Utilizado para repor líquidos e eletrólitos depois da atividade física, isotônicos não podem ser utilizados por todas as pessoas.</em><br />
Isotônicos são bebidas à base de água, sais minerais (sódio, cloro, potássio) e carboidratos, ideais para reposição de líquidos e eletrólitos perdidos através do suor durante atividade física. São chamados isotônicos por possuírem formulação semelhante ao plasma, o que facilita a absorção.<br />
As pessoas andam usando isotônicos de forma exagerada, inclusive crianças. O aumento de 60% nos últimos cinco anos no consumo de bebidas isotônicas fez com que a Anvisa mudasse a classificação de “alimento para praticantes de atividade física” para “alimento para atletas”. Segundo a Anvisa, as bebidas isotônicas são alimentos para fins especiais classificadas como suplemento hidroelétrolitico para atletas, destinados a auxiliar a hidratação, com osmolalidade entre 270 a 330 mOsm/kg água no produto pronto para o consumo.<br />
Quando se fala em consumir isotônicos, um dos alertas é para pessoas com hipertensão. Essas bebidas são ricas em sódio, e os hipertensos precisam controlar o consumo. O consumo também não é indicado para quem tem diabetes (por conter sacarose), tem doenças renais (a menos que tenham indicação médica) e para gestantes, exceto quando há supervisão.<br />
Os isotônicos são recomendados após o exercício físico que durem mais de uma hora e que provoquem transpiração. Também são indicados para quem pratica exercícios físicos aeróbicos prolongados, como triatletas e maratonistas, e para amadores que praticam atividades aeróbicas como corrida e futebol.<br />
Fonte: Bonde.com.br<br />
* Educadora física, colaboradora semanal com artigos na área, parceira da GeroVida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2011/10/15/qualquer-pessoa-pode-tomar-isotonicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homens, atenção!</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2011/09/22/homens-atencao/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2011/09/22/homens-atencao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[ Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Só depois que alguma doença aparece é que os homens começam a se preocupar com o que comem&#8230; Sedentarismo e obesidade ainda são problemas extremamente comuns aos homens aqui no Brasil. Segundo dados do IBGE, cerca de 41% da população masculina brasileira está acima do peso. A maioria dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/homens-atencao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5520" title="homens atencao" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/homens-atencao.jpg" alt="" width="91" height="120" /></a> Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*<br />
<em>Só depois que alguma doença aparece é que os homens começam a se preocupar com o que comem&#8230;</em><br />
Sedentarismo e obesidade ainda são problemas extremamente comuns aos homens aqui no Brasil. Segundo dados do IBGE, cerca de 41% da população masculina brasileira está acima do peso.<br />
A maioria dos homens alega o corre-corre do trabalho, que os obriga a comer sempre fora de casa, em restaurantes, onde os cardápios nem sempre são balanceados.<br />
Mas não há outro jeito para mudar isso, a não ser modificar os hábitos alimentares. Optar por alimentos menos gordurosos, mais saudáveis, procurar encontrar um ritmo de vida mais calmo&#8230;<br />
Tudo isso é importante para que as doenças não tomem conta do organismo.<br />
Fonte: Equipe Bem Star<br />
* Educadora física, colaboradora semanal com artigos na área, parceira da GeroVida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2011/09/22/homens-atencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoga: por uma boa noite de sono</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2011/09/13/yoga-por-uma-boa-noite-de-sono/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2011/09/13/yoga-por-uma-boa-noite-de-sono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[ A insônia é caracterizada pela dificuldade em iniciar o sono ou manter-se dormindo ao longo da noite, comprometendo as habilidades mentais, intelectuais e físicas das pessoas que sofrem desta condição. A quantidade de horas de sono restaurador varia muito de indivíduo para indivíduo, portanto, a insônia não é caracterizada pelo número de horas que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/yoga-e-sono.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5483" title="yoga e sono" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/yoga-e-sono.jpg" alt="" width="120" height="103" /></a> A insônia é caracterizada pela dificuldade em iniciar o sono ou manter-se dormindo ao longo da noite, comprometendo as habilidades mentais, intelectuais e físicas das pessoas que sofrem desta condição. A quantidade de horas de sono restaurador varia muito de indivíduo para indivíduo, portanto, a insônia não é caracterizada pelo número de horas que o indivíduo dorme, mas pela qualidade de seu sono e bem estar geral ao acordar e ao longo do dia.<br />
Alguns sinais significativos da falta de sono restaurador são cansaço, falta de vitalidade, dificuldade de concentração e irritabilidade. Diversos são os fatores que podem desencadear episódios de insônia &#8211; problemas pessoais, disfunções orgânicas (desequilíbrio químico de neurotransmissores) ingestão de bebidas estimulantes, alimentação inadequada, descontrole emocional, exercícios físicos extenuantes e outras atividades que provoquem agitação física e mental.<br />
É muito importante adquirir hábitos saudáveis para construir uma boa noite de sono, como:<br />
- Manter um ambiente calmo e agradável antes de dormir;<br />
- Alimentar-se com refeições leves e balanceadas algumas horas antes de deitar-se;<br />
- Evitar café e chás estimulantes à noite;<br />
- Procurar atividades tranqüilas que promovam o relaxamento e a quietude.<br />
O Yoga, com a prática de posturas, exercícios respiratórios, a meditação e o relaxamento, traz mais saúde para o sistema nervoso, pois há redução e/ou eliminação da tensão e ansiedade, os músculos repousam, a mente se cala, induzindo ao sono restaurador mais facilmente. Além disso, o praticante desenvolve a consciência dos seus pensamentos e emoções e aprende a gerenciá-los. Com isso, fica fácil para ele retirar a atenção dos pensamentos inquietantes de sua mente e mergulhar em poucos minutos num sono profundo e reparador.<br />
Contribuição recebida de Instituto Isvara de Yoga, Campinas, SP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gerovida.blog.br/2011/09/13/yoga-por-uma-boa-noite-de-sono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres otimistas teriam menos chances de apresentar variações da pressão arterial</title>
		<link>http://gerovida.blog.br/2011/09/13/mulheres-otimistas-teriam-menos-chances-de-apresentar-variacoes-da-pressao-arterial/</link>
		<comments>http://gerovida.blog.br/2011/09/13/mulheres-otimistas-teriam-menos-chances-de-apresentar-variacoes-da-pressao-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanda Patrocinio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças e problemas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerovida.blog.br/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[ Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso* Qual é a relação entre mulheres pessimistas com a pressão e colesterol altos? De acordo com a revista americana científica Circulation, um estudo feito pela University of Pittsburgh com cem mil mulheres concluiu que as mal humoradas tendem a apresentar alterações nesses índices. Comparando a grupos de mulheres com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/mulheres-otimistas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5477" title="mulheres otimistas" src="http://gerovida.blog.br/wp-content/uploads/2011/09/mulheres-otimistas.jpg" alt="" width="171" height="152" /></a> Contribuição enviada por Daliane Batista Cardoso*<br />
